メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 競技結果
3月20日(金祝)
会員親睦コンペ/ 参加人数31名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯沼 全司 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 中込 克哉 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 3位 | 吹春 寛 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4月11日(土)
野辺山マスターズ(男子の部)/ 参加人数22名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉原 祐之 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 竹永 和美 | 51 | 44 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 3位 | 仲村 清和 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
野辺山マスターズ(女子の部)/ 参加人数11名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小松 紀代子 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 長沢 良江 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 第3位 | 横尾 静代 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
4月12日(日)
月例競技会 Aクラス/参加者25名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 洋人 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 河阪 義光 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 第3位 | 河野 紀子 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
月例競技会 Bクラス/参加者13名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 理江 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 準優勝 | 似鳥 達雄 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| 第3位 | 加藤 恵美子 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
野辺山マスターズ(男子の部)/ 参加人数40名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 清和 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 宅間 功 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 第3位 | 黒岩 誠 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
野辺山マスターズ(女子の部)/ 参加人数17名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田 福子 | 51 | 46 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 河野 紀子 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
| 第3位 | 長沢 良江 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5月10日(日)
月例競技会 Aクラス/参加者28名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中込 克哉 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
| 準優勝 | 石澤 健 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
| 第3位 | 小泉 和章 | 36 | 39 | 75 | 1 | 74 |
月例競技会 Bクラス/参加者17名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 腰塚 裕 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 高田 滋好 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
| 第3位 | 樋口 俊彦 | 43 | 39 | 82 | 13 | 67 |