メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 競技結果
3月20日(金祝)
会員親睦コンペ/ 参加人数31名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯沼 全司 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 中込 克哉 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 3位 | 吹春 寛 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4月11日(土)
野辺山マスターズ(男子の部)/ 参加人数22名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉原 祐之 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 竹永 和美 | 51 | 44 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 3位 | 仲村 清和 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
野辺山マスターズ(女子の部)/ 参加人数11名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小松 紀代子 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 長沢 良江 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 第3位 | 横尾 静代 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
4月12日(日)
月例競技会 Aクラス/参加者25名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 洋人 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 河阪 義光 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 第3位 | 河野 紀子 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
月例競技会 Bクラス/参加者13名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 理江 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 準優勝 | 似鳥 達雄 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| 第3位 | 加藤 恵美子 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
野辺山マスターズ(男子の部)/ 参加人数40名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 清和 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 宅間 功 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 第3位 | 黒岩 誠 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
野辺山マスターズ(女子の部)/ 参加人数17名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田 福子 | 51 | 46 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 河野 紀子 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
| 第3位 | 長沢 良江 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5月10日(日)
月例競技会 Aクラス/参加者28名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中込 克哉 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
| 準優勝 | 石澤 健 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
| 第3位 | 小泉 和章 | 36 | 39 | 75 | 1 | 74 |
月例競技会 Bクラス/参加者17名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 腰塚 裕 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 高田 滋好 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
| 第3位 | 樋口 俊彦 | 43 | 39 | 82 | 13 | 67 |
5月24日(日)
理事長杯 決勝/参加者17名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 儀秀 | 40/41 | 45/43 | 169 | 12 | 145 |
| 準優勝 | 伊藤 博正 | 43/45 | 38/40 | 166 | 9 | 148 |
| 3位 | 浅川 稔 | 43/40 | 42/43 | 168 | 10 | 148 |
6月13日(土)
野辺山マスターズ(男子の部)/ 参加人数31名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小方 好道 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 小池 基次 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 第3位 | 島田 裕治 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
野辺山マスターズ(女子の部)/ 参加人数15名
| 順位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀米 一実 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 大畠 直子 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 第3位 | 堤 理江 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
6月14日(日)
月例競技会 Aクラス/参加者24名
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中込 克哉 | 39 | 33 | 72 | 5 | 67 |
| 準優勝 | 河野 紀子 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 第3位 | 浅川 稔 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
6月14日(日)
月例競技会 Bクラス/参加者11名
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 樋口 俊彦 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
| 準優勝 | 堤 理江 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
| 第3位 | 由井 直 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
6月20日(土)
野辺山・小海合同懇親競技会Aクラス
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅川 稔 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 小林 久雄 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 第3位 | 杉原 祐之 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
野辺山・小海合同懇親競技会Bクラス
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 日向 功 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
| 準優勝 | 堤 理江 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 |
| 第3位 | 及川 佳代子 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
6月28日(日)
グランドシニア選手権
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅川 稔 | 39 | 41 | 80 |
| 準優勝 | 島田 裕治 | 41 | 41 | 82 |
| 第3位 | 左右 正雄 | 44 | 43 | 87 |
ゴールドシニア選手権
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 工藤 薫 | 41 | 46 | 87 |
| 準優勝 | 左右 正雄 | 44 | 43 | 87 |
| 第3位 | 竹永 和美 | 45 | 47 | 92 |
レディース選手権
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河野 紀子 | 39 | 46 | 85 |
| 準優勝 | 長沢 良江 | 45 | 42 | 87 |
| 第3位 | 堤 理江 | 48 | 46 | 94 |
7月11日(土)
野辺山マスターズ(男子の部)/ 参加人数34名
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 隆一 | 48 | 47 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 小方 好道 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 第3位 | 吹春 寛 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
野辺山マスターズ(女子の部)/ 参加人数16名
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹永 真知子 | 50 | 54 | 104 | 32.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 河野 紀子 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 第3位 | 横尾 静代 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7月12日(日)
月例競技会 Aクラス/参加者25名
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中込 克哉 | 39 | 35 | 74 | 4 | 70 |
| 準優勝 | 浅川 稔 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 第3位 | 加藤 修 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
月例競技会 Bクラス/参加者14名
| 順位 | プレーヤー | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮澤 樹 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
| 準優勝 | 島田 純子 | 52 | 49 | 101 | 28 | 73 |
| 第3位 | 似鳥 達雄 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
7月20日(祝月)
フレンドリー競技会
| 順位 | プレーヤ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島田・小松ペア | 160 | 16.8 | 143.2 |
| 準優勝 | 中込・名取ペア | 128 | 14.4 | 143.6 |
| 第3位 | 杉原・小方ペア | 169 | 24 | 145 |